德国在南非世界杯获第几名
德国在2010年南非世界杯获得了第三名。他们在半决赛中输给了西班牙,但在三四名决赛中击败了乌拉圭。
2010的南非世界杯,前三名会是那几支球队,冠军?季军?亚军?
2010年南非世界杯的前三名分别是:
- 冠军:西班牙
- 亚军:荷兰
- 季军:德国
第19届世界杯足球赛(官方名称:2010FIFAWorldCupSouthAfrica™)决赛圈比赛于2010年6月11日-7月12日在南非的9个城市的10座球场举行,这是世界杯足球赛首次在非洲地区举行。
最终西班牙国家队获得了他们历史上的首个世界杯冠军头衔,这也是欧洲球队首次在欧洲之外的国家举办的世界杯上夺冠,西班牙、荷兰、德国三支欧洲球队包揽了这届比赛的前三名。
扩展资料:
南非世界杯奖项:
- 世界杯金球奖:迭戈·弗兰(乌拉圭)
- 金靴奖/最佳新秀:托马斯·穆勒(德国)
- 金手套奖:卡西利亚斯(西班牙)
- 主帅:博斯克
南非世界杯的四强是哪些球队?
2010年南非世界杯的四强球队是:
- 乌拉圭
- 荷兰
- 德国
- 西班牙
北京时间7月4日凌晨,2010年南非世界杯1/4决赛全部结束,随着西班牙与巴拉圭队的比赛以西班牙队1:0取胜告终,南非世界杯4强球队也全部产生。几乎全线飘红闯入8强的4支南美球队在本轮比赛中除乌拉圭外全面哑火,巴西阿根廷两大夺冠热门相继被荷兰和德国淘汰出局,首次进入世界杯8强的巴拉圭也倒在欧洲冠军西班牙队的面前。经过了3日和4日的厮杀,世界杯将休战2天,7月7日与8日,2场半决赛将悉数展开,乌拉圭迎战荷兰,德国对阵西班牙。
- 7月7日 02:30 乌拉圭VS荷兰 地点:开普敦(均为北京时间)
- 7月8日 02:30 德国VS西班牙 地点:德班
最终结果:
- 冠军:西班牙 1:0战胜荷兰
- 亚军:荷兰
- 季军:德国 3:2战胜乌拉圭
- 第四名:乌拉圭
世界杯排名
世界杯奖杯排名如下:
- 1、冠军:阿根廷队这是阿根廷队史第3次捧起大力神杯,也是他们时隔36年再度在世界杯夺冠
- 2、亚军:法国队上届世界杯冠军尽管连续两届杀进决赛,但却没能卫冕
- 持续长达60年的世界杯无球队能卫冕魔咒,依然在继续
- 3、季军:克罗地亚队上届赛事的亚军尽管本届半决赛0-3被阿根廷复仇成功,无缘连续两届杀进决赛,但获得季军已经追平克罗地亚队史征战世界杯的第2好成绩
世界杯奖杯1970年巴西队在墨西哥城第三次夺得冠军后,FIFA世界杯第一个奖杯雷米特杯就永久的被巴西足协所收藏
因此国际足联决定为1974年世界杯制作新的冠军奖杯,来自七个国家的多名设计者向国际足联递交了53个不同的设计方案,最终国际足联选择了意大利艺术家西尔维奥加萨尼加的作品
新的世界杯被命名为“大力神杯”
他的设计者加萨尼加是这样描述他的作品的:“从基座上延伸出的几条曲线呈螺旋状向上伸展,一直连接到顶部的地球造型
作为雕像主体的两名运动员的形态设计也充分展现了那令人激动万分的胜利瞬间”
国际足联规定,大力神杯的所有权将一直属于国际足联,此后每一届FIFA世界杯的冠军得主都只能保留大力神杯四年时间,到下一届世界杯开始时交还给国际足联,换取一件国际足联颁发的纯金复制品作为珍藏
大力神杯高36公分,重约6.2公斤
此杯含4.97公斤18K纯度黄金,基座由两层孔雀石组成,上边将用来镶嵌17块铭刻着冠军球队名称的金牌,按照这一规定,大力神杯将可以使用到2038年世界杯
南非世界杯进入前八强的有那几个队伍?
晋级8强的球队有:
- 乌拉圭队
- 加纳队
- 德国队
- 阿根廷队
- 荷兰队
- 巴西队
- 巴拉圭队
- 西班牙队
世界杯8强名单产生过程:
- 乌拉圭2-1韩国:北京时间6月26日22:00,南非世界杯首场1/8决赛展开,由亚洲劲旅韩国队迎战美洲劲旅乌拉圭队。第8分钟,乌拉圭队苏亚雷斯右脚小角度推射入网,1比0!第68分钟,韩国队李青龙轻松头槌破网。第80分钟,乌拉圭苏亚雷斯弧线球射门得分。最终,乌拉圭2-1战胜韩国,成功晋级本届世界杯8强。
- 加纳2-1美国:北京时间6月27日2时30分,世界杯1/8决赛第2场加纳队与美国队的比赛,在勒斯滕堡皇家巴福肯球场展开较量。第5分钟,普林斯-博阿滕破门得分。第61分钟,多诺万点球扳平。加时赛第93分钟,加纳前锋吉安攻入本届个人第3球。最终,通过加时赛,加纳队2-1力克美国队,晋级本届世界杯8强。
- 德国4-1英格兰:北京时间6月27日22:00,第19届南非世界杯一场1/8决赛焦点战役,在布隆方丹的自由州体育场展开争夺。第20分钟,克洛泽铲射破门。第32分钟,波多尔斯基禁区左侧小角度低射破门。第37分钟,厄普森小禁区边缘头球破门。第67分钟,穆勒低射破网。第70分钟,穆勒插上破门,梅开二度。最终,德国队不可思议的4-1大胜英格兰队,昂首挺进本届世界杯8强。
- 阿根廷3-1墨西哥:北京时间6月28日02:30,第19届南非世界杯一场1/8决赛在约翰内斯堡的足球城球场展开争夺,由夺冠热门阿根廷队迎战墨西哥队。第26分钟,特维斯头球破门。第33分钟,伊瓜因打入本届世界杯个人的第4球。第52分钟,特维斯大力远射破门,本场比赛梅开二度。第71分钟,墨西哥队埃尔南德斯扳回一球。最终,阿根廷队3-1战胜墨西哥队,昂首挺进本届世界杯八强。阿根廷队将在1/4决赛中,迎战老对手德国队,注定将非常精彩。
- 荷兰2-1斯洛伐克:北京时间6月28日22时,世界杯1/8决赛荷兰队与斯洛伐克队的比赛在德班球场展开。第18分钟,罗本凭借个人能力破门得分。第84分钟,库伊特无私助攻,斯内德射空门得手。补时阶段,维特克点球为斯洛伐克队扳回一球。最终,荷兰队2-1轻松的战胜了斯洛伐克队,晋级本届世界杯8强。
- 巴西3-0智利:北京时间6月29日2时30分,2010南非世界杯1/8决赛最后一场比赛进行,由五星巴西迎战智利队。第35分钟,胡安头球破门。第38分钟,法比亚诺建功。第59分钟,罗比尼奥弧线球兜射远角破门。最终,巴西队3-0轻松战胜了智利队,顺利晋级世界杯8强,他们将在1/4决赛中,迎战荷兰队。
- 巴拉圭5-3日本(点):北京时间6月29日22:00,第19届世界杯1/8决赛第七场在比勒陀利亚的洛夫托斯球场展开争夺,由美洲劲旅巴拉圭队迎战亚洲劲旅日本队,双方120分钟内战成0-0,最终点球大战,巴拉圭队5-3战胜日本队,艰难晋级本届世界杯八强。
- 西班牙1-0葡萄牙:北京时间6月30日02:30,2010南非世界杯最后一场1/8决赛在开普敦的绿点球场展开。凭借第63分钟比利亚的进球,西班牙队1-0战胜了葡萄牙队,顺利晋级本届世界杯8强,他们将在1/4决赛中迎战南美劲旅巴拉圭队。而葡萄牙队著名球星C罗,整场比赛基本没有闪光之处,很难看到他的身影。
世界杯排名
世界杯32强的最终排名:
名 | 队名 | 胜 | 平 | 负 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 6 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 荷兰 | 6 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 德国 | 5 | 0 | 2 | 16:5 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阿根廷 | 4 | 0 | 1 | 10: 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 巴西 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 加纳 | 2 | 2 | 1 | 5: 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 巴拉圭 | 1 | 3 | 1 | 3: 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
德国在南非世界杯获第几名德国在2010年南非世界杯获得了第三名。他们在半决赛中输给了西班牙,但在三四名决赛中战胜了乌拉圭。 2010年的南非世界杯,前三名分别是哪些球队?前三名分别是:
第19届世界杯足球赛(官方名称:2010FIFAWorldCupSouthAfrica™)决赛圈比赛于2010年6月11日-7月12日在南非的9个城市的10座球场举行,这是世界杯足球赛首次在非洲地区举行。 最终西班牙国家队获得了他们历史上的首个世界杯冠军头衔,这也是欧洲球队首次在欧洲之外的国家举办的世界杯上夺冠。西班牙、荷兰、德国三支欧洲球队包揽了这届比赛的前三名。 扩展资料:南非世界杯奖项:
南非世界杯的四强是哪些球队?南非世界杯的四强球队是:西班牙、荷兰、德国、乌拉圭。 北京时间7月4日凌晨,2010年南非世界杯1/4决赛全部结束。随着西班牙与巴拉圭队的比赛以西班牙队1:0取胜告终,南非世界杯4强球队也全部产生。几乎全线飘红闯入8强的4支南美球队在本轮比赛中除乌拉圭外全面哑火,巴西阿根廷两大夺冠热门相继被荷兰和德国淘汰出局,首次进入世界杯8强的巴拉圭也倒在欧洲冠军西班牙队的面前。 经过了3日和4日的厮杀,世界杯将休战2天,7月7日与8日,2场半决赛将悉数展开:
最终结果:
世界杯排名世界杯奖杯排名如下:
世界杯奖杯1970年巴西队在墨西哥城第三次夺得冠军后,FIFA世界杯第一个奖杯雷米特杯就永久的被巴西足协所收藏 因此国际足联决定为1974年世界杯制作新的冠军奖杯,来自七个国家的多名设计者向国际足联递交了53个不同的设计方案,最终国际足联选择了意大利艺术家西尔维奥加萨尼加的作品 新的世界杯被命名为“大力神杯” 他的设计者加萨尼加是这样描述他的作品的:“从基座上延伸出的几条曲线呈螺旋状向上伸展,一直连接到顶部的地球造型。作为雕像主体的两名运动员的形态设计也充分展现了那令人激动万分的胜利瞬间。” 国际足联规定,大力神杯的所有权将一直属于国际足联,此后每一届FIFA世界杯的冠军得主都只能保留大力神杯四年时间,到下一届世界杯开始时交还给国际足联,换取一件国际足联颁发的纯金复制品作为珍藏 大力神杯高36公分,重约6.2公斤。此杯含4.97公斤18K纯度黄金,基座由两层孔雀石组成,上边将用来镶嵌17块铭刻着冠军球队名称的金牌,按照这一规定,大力神杯将可以使用到2038年世界杯 南非世界杯进入前八强的有那几个队伍?晋级8强的球队有:乌拉圭队、加纳队、德国队、阿根廷队、荷兰队、巴西队、巴拉圭队、西班牙队。 世界杯8强名单产生过程:
世界杯排名世界杯32强的最终排名:
|
发表评论