切尔西主力
阵型:4-3-3
门将:1. 切赫
后卫:2. 伊万诺维奇, 26. 特里, 4. 路易斯, 3. 阿什利·科尔
中场:后腰:5. 埃辛
前腰:8. 兰帕德, 7. 拉米雷斯
前锋:左边锋:15. 马卢达, 中锋:11. 德罗巴, 右中锋:9. 托雷斯
打括号的球员是球星级的,至少是国家队主力。
切尔西名单
教练: 希丁克
门将
1号: 彼得-切赫 (Petr Cech)
30号: 莱斯-泰勒 (Rhys Taylor)
40号: 亨里克-希拉里奥 (Henrique Hilario)
后卫
17号: 何塞-博辛瓦 (Jose Bosingwa)
19号: 保罗-费雷拉 (Paulo Ferreira)
26号: 约翰-特里 (John Terry)
2号: 伊万诺维奇 (Branislav Ivanovic)
33号: 罗德里格-阿莱士 (Rodrigo Alex)
35号: 朱利安诺-贝莱蒂 (Juliano Belletti)
3号: 阿什利-科尔 (Ashley Cole)
42号: 迈克尔-曼辛内 (Michael Mancienne)
6号: 里卡多-卡瓦略 (Ricardo Carvalho)
中场
10号: 乔-科尔 (Joe Cole)
12号: 约翰-米克尔 (John Mikel)
13号: 迈克尔-巴拉克 (Michael Ballack)
15号: 弗洛伦特-马卢达 (Florent Malouda)
20号: 安德森-德科 (Anderson Deco)
27号: 米内罗 (Mineiro)
5号: 迈克尔-埃辛 (Michael Essien)
8号: 弗兰克-兰帕德 (Frank Lampard)
9号: 弗兰科-迪桑托 (Franco Di Santo)
前锋
11号: 迪迪埃-德罗巴 (Didier Drogba)
18号: 里卡多-夸雷斯马 (Ricardo Quaresma)
21号: 萨洛蒙-卡劳 (Salomon Kalou)
39号: 尼古拉-阿内尔卡 (Nicolas Anelka)
43号: 米罗斯拉夫-斯托赫 (Miroslav Stoch)
切尔西最佳阵容
门将:切赫
左后卫:阿什利·科尔,中后卫:特里、卡瓦略,右后卫:埃辛
双后腰:兰帕德、巴拉克,左翼:罗本,右翼:乔·科尔
前锋:舍甫琴科、德罗巴
给那些主张451阵型的人提几点意见:
首先,布里奇只擅长左路,右后卫方面,博拉鲁兹已不适合,费拉里也难以胜任,因此埃辛是个不错的选择。他在防守位置上并不影响进攻能力。
前锋方面,德罗巴是个不容置疑的选择,而舍瓦虽然进球不多,但对防守线的牵制非常重要。
最后,个人觉得那位朋友的阵型有点像朱广沪的风格。
英超球队切尔西的球员
号码 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 国籍 | 位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 切赫 | Petr Cech | 1982.05.20 | 捷克 | 门将 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 库迪奇尼 | Carlo Cudicini | 1973.09.06 | 意大利 | 门将 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 希拉里奥 | Henrique Hilario | 1975.10.21 | 葡萄牙 | 门将 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 伊万诺维奇 | Branislav Ivanovic | 1984.02.22 | 塞黑 | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿什利-科尔 | Ashly Cole | 1980.12.20 | 英格兰 | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 卡瓦略 | Alberto Ricardo Carvalho | 1978.05.18 | 葡萄牙 | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 布里奇 | Wayne Bridge | 1980.08.05 | 英格兰 | 后卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 切尔西主力
号码 | 中文名 | 英文名 | 生日 | 国籍 | 位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 切赫 | Petr Cech | 1982.05.20 | 捷克 | 门将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 库迪奇尼 | Carlo Cudicini | 1973.09.06 | 意大利 | 门将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 希拉里奥 | Henrique Hilario | 1975.10.21 | 葡萄牙 | 门将 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 伊万诺维奇 | Branislav Ivanovic | 1984.02.22 | 塞黑 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿什利·科尔 | Ashly Cole | 1980.12.20 | 英格兰 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 卡瓦略 | Alberto Ricardo Carvalho | 1978.05.18 | 葡萄牙 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 布里奇 | Wayne Bridge | 1980.08.05 | 英格兰 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 费雷拉 | Renato Paulo Ferreira | 1979.01.18 | 葡萄牙 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 特里 | John Terry | 1980.12.07 | 英格兰 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 阿莱士 | Rodrigo Dias da Costa Alex | 1982.06.17 | 巴西 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 贝莱蒂 | Juliano Belletti | 1976.06.20 | 巴西 | 后卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 埃辛 | Michael Essien | 1982.12.08 | 加纳 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 兰帕德 | Frank Lampard | 1978.06.20 | 英格兰 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 乔-科尔 | Joe Cole | 1981.11.08 | 英格兰 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 米克尔 | John Obi Mikel | 1987.04.22 | 尼日利亚 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 巴拉克 | Michael Ballack | 1976.09.26 | 德国 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 马卢达 | Florent Malouda | 1980.06.13 | 法国 | 中场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20
切尔西主力阵型:4-3-3 门将:1. 切赫 后卫:2. 伊万诺维奇, 26. 特里, 4. 路易斯, 3. 阿什利·科尔 中场: 后腰:5. 埃辛 前腰:8. 兰帕德, 7. 拉米雷斯 前锋: 左边锋:15. 马卢达, 中锋:11. 德罗巴, 靠右中锋:9. 托雷斯 注:括号内为大牌球星(至少为国家队主力)^_^ 切尔西名单教练:希丁克 门将: 1号:彼得-切赫 (Petr Cech) 30号:莱斯-泰勒 (Rhys Taylor) 40号:亨里克-希拉里奥 (Henrique Hilario) 后卫: 17号:何塞-博辛瓦 (Jose Bosingwa) 19号:保罗-费雷拉 (Paulo Ferreira) 26号:约翰-特里 (John Terry) 2号:伊万诺维奇 (Branislav Ivanovic) 33号:罗德里格-阿莱士 (Rodrigo Alex) 35号:朱利安诺-贝莱蒂 (Juliano Belletti) 3号:阿什利-科尔 (Ashley Cole) 42号:迈克尔-曼辛内 (Michael Mancienne) 6号:里卡多-卡瓦略 (Ricardo Carvalho) 中场: 10号:乔-科尔 (Joe Cole) 12号:约翰-米克尔 (John Mikel) 13号:迈克尔-巴拉克 (Michael Ballack) 15号:弗洛伦特-马卢达 (Florent Malouda) 20号:安德森-德科 (Anderson Deco) 27号:米内罗 (Mineiro) 5号:迈克尔-埃辛 (Michael Essien) 8号:弗兰克-兰帕德 (Frank Lampard) 9号:弗兰科-迪桑托 (Franco Di Santo) 前锋: 11号:迪迪埃-德罗巴 (Didier Drogba) 18号:里卡多-夸雷斯马 (Ricardo Quaresma) 21号:萨洛蒙-卡劳 (Salomon Kalou) 39号:尼古拉-阿内尔卡 (Nicolas Anelka) 43号:米罗斯拉夫-斯托赫 (Miroslav Stoch) 切尔西最佳阵容门将:切赫 左后卫:阿什利·科尔, 中后卫:特里, 卡瓦略, 右后卫:埃辛 双后腰:兰帕德, 巴拉克; 左翼:罗本; 右翼:乔·科尔 前锋:舍瓦, 德罗巴 对于那位建议使用451阵型的朋友,我有几点建议: 首先,布里奇从未在右路表现出色,他更擅长左路。右后卫方面,博拉鲁兹已不再合格,费拉里也难以胜任,而埃辛经过调试后成为了一个绝佳的选择,在防守位置上他依然能保持进攻能力。穆里尼奥曾评价他是一个"从不感到累"的球员。 前锋方面,德罗巴作为魔兽,自然没什么可多说的。舍瓦虽进球不多,但他在牵制对方防线方面非常重要。 最后,顺便提一句,认为这一阵型类似于朱广沪的模式。 英超球队切尔西的球员
相关推荐 |
发表评论