巴西足球乙级联赛的介绍
巴西足球乙级联赛是巴西全国足球联赛的第二级别,目前有20支球队参加。自1971年首个赛季开始,联赛的赛制每年都有所变动。
巴西足球乙级联赛历届联赛冠亚军
以下是巴西足球乙级联赛近些年的部分冠军及亚军情况:
2001年,派桑杜费古埃伦斯表现出色,获得冠军,克里丘马福塔雷萨则获得亚军。同年,还有其他球队成功晋级,具体名单未列出。
2002年,克里丘马福塔雷萨逆袭夺冠,帕尔梅拉斯屈居亚军。这一年也有两支球队晋级,但未详细列出名称。
2003年,帕尔梅拉斯赢得冠军,博塔弗戈紧随其后获得亚军。另一部分球队也达成升甲的目标,但未具体说明。
2004年,巴西利亚赢得该年度冠军,福塔雷萨获得亚军。这一年,瓜拉尼、塞阿拉以及戈亚尼亚队也成功晋级。
2008年,科林蒂安展现强大实力,冠军落入他们手中,而圣安德烈取得亚军,其余球队也通过努力争取到了晋级资格。
2009年,达伽马队表现突出,跻身冠军行列。瓜拉尼和塞阿拉队及戈亚尼亚队则成为当年的亚军。他们的卓越表现让其他球队望尘莫及。
巴西足球乙级联赛的参赛球队
以下是2023赛季巴西足球乙级联赛的球队排名及统计:
排名 | 球队名称 | 胜 | 平 | 负 | 得失 | 净胜 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若茵维莱 | 38 | 21 | 10 | 5 | 43 | 21 | 55.26% | 18.42% | 26.32% | 70 |
2 | 庞普雷塔 | 38 | 19 | 12 | 7 | 38 | 23 | 50.00% | 31.58% | 18.42% | 69 |
3 | 米涅美洲 | 38 | 20 | 11 | 7 | 39 | 20 | 52.63% | 18.42% | 28.95% | 67 |
4 | 达伽马 | 38 | 16 | 15 | 7 | 36 | 14 | 42.11% | 39.47% | 18.42% | 63 |
5 | 奥瓦 | 38 | 18 | 12 | 8 | 47 | 31 | 47.37% | 21.05% | 31.58% | 62 |
6 | 戈亚竞技 | 38 | 17 | 13 | 8 | 44 | 29 | 44.74% | 21.05% | 34.21% | 59 |
7 | 伊图乌塔 | 38 | 18 | 15 | 5 | 48 | 31 | 47.37% | 13.16% | 39.47% | 58 |
8 | 塞阿拉 | 38 | 16 | 13 | 9 | 43 | 20 | 42.11% | 23.68% | 34.21% | 57 |
9 | 圣克鲁斯 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 31 | 34.21% | 36.84% | 28.95% | 55 |
10 | 桑帕约 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 34 | 34.21% | 36.84% | 28.95% | 53 |
11 | 巴拉纳 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 21 | 34.21% | 31.58% | 34.21% | 51 |
12 | 卢韦尔登 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | -6 | 39.47% | 13.16% | 47.37% | 50 |
13 | 累航海 | 38 | 14 | 7 | 17 | 40 | -7 | 36.84% | 21.05% | 42.11% | 50 |
14 | 纳塔尔 | 38 | 14 | 6 | 18 | 36 | -6 | 36.84% | 15.79% | 47.37% | 48 |
15 | 欧斯特 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | -9 | 31.58% | 31.58% | 36.84% | 48 |
16 | 布拉干 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | -10 | 34.21% | 18.42% | 47.37% | 46 |
17 | 纳美洲 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | -9 | 31.58% | 18.42% | 50.00% | 43 |
18 | 伊卡萨 | 38 | 11 | 7 | 20 | 34 | -9 | 28.95% | 26.32% | 44.74% | 43 |
19 | 维拉诺瓦 | 38 | 10 | 2 | 26 | 35 | -30 | 26.32% | 5.26% | 68.42% | 32 |
20 | 葡萄牙人 | 38 | 4 | 13 | 21 | 29 | -30 | 10.53% | 34.21% | 55.26% | 25 |
巴西的乙级联赛和中超比哪个水平高
巴西的国家足球水平整体较高,但其联赛具体水平需要更全面的评估。
发表评论