迈克尔·卡里克的个人简介
迈克尔·卡里克是西汉姆联队青训系统培养出的优秀中场球员,与兰帕德、乔-科尔、费迪南德等人并称西汉姆中场三杰。在转会到热刺后,他迅速崛起,成为约尔的中场核心棋子,也因此引起了埃里克森的注意。他在国家队的主力位置上面临挑战,当前的目标是保持状态,争取能进入明年世界杯的大名单。
卡里克于1981年7月28日出生在英格兰沃尔森德,曾在斯文登队及伯明翰队效力。2000年,他加盟西汉姆联队,逐渐成为俱乐部不可替代的中场主力。他拥有很强的远射能力,并在2004年欧锦赛中成为埃里克松的重要棋子之一。
他与乔·科尔共同度过了青少年时期。19岁时,卡里克首次入选英格兰国家队,但因伤未能入选到2001至2005年期间。作为托特纳姆热刺的主要中场球员,他重新回到了国家队,并在2005年美国巡回赛中代表英格兰出战。他的优势在于阅读比赛的能力以及撕裂对方防线的精准传球。
2006年7月31日,曼联与热刺达成一致,卡里克以1400万英镑的基本转会费加盟曼联,并获得16号球衣,接替了罗伊-基恩的位置。他对此号码充满期待,兴奋地谈到:“当老头子给我这个号码时,我差点激动得把他手给捏断了。”
英格兰全体队员档案
号码 | 位置 | 队员 | 俱乐部 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 保罗-罗宾逊 | 热刺 | 1979-10-15 | 193 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 后卫 | 加里-内维尔 | 曼联 | 1975-2-18 | 175 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 后卫 | 阿什利-科尔 | 阿森纳 | 1980-12-20 | 172 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 前卫 | 斯蒂芬-杰拉德 | 利物浦 | 1980-5-30 | 186 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 后卫 | 约翰-特里 | 切尔西 | 1980-12-7 | 184 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 后卫 | 里奥-费迪南德 | 曼联 | 1978-11-7 | 189 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前卫 | 大卫-贝克汉姆 | 皇马 | 1975-5-2 | 180 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 前卫 | 弗兰克-兰帕德 | 切尔西 | 1978-6-20 | 183 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前锋 | 迈克尔-欧文 | 纽卡斯尔 | 1979-12-14 | 172 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 前锋 | 韦恩-鲁尼 | 曼联 | 1985-10-24 | 181 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 前卫 | 乔-科尔 | 切尔西 | 1981-11-8 | 175 |
号码 | 位置 | 队员 | 俱乐部 | 出生日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 保罗-罗宾逊 | 热刺 | 1979-10-15 | 193 | 90 |
2 | 后卫 | 加里-内维尔 | 曼联 | 1975-2-18 | 175 | 74 |
3 | 后卫 | 阿什利-科尔 | 阿森纳 | 1980-12-20 | 172 | 67 |
4 | 前卫 | 斯蒂芬-杰拉德 | 利物浦 | 1980-5-30 | 186 | 82 |
5 | 后卫 | 约翰-特里 | 切尔西 | 1980-12-7 | 184 | 78 |
6 | 后卫 | 里奥-费迪南德 | 曼联 | 1978-11-7 | 189 | 82 |
7 | 前卫 | 大卫-贝克汉姆 | 皇马 | 1975-5-2 | 180 | 67 |
8 | 前卫 | 弗兰克-兰帕德 | 切尔西 | 1978-6-20 | 183 | 76 |
9 | 前锋 | 迈克尔-欧文 | 纽卡斯尔 | 1979-12-14 | 172 | 67 |
10 | 前锋 | 韦恩-鲁尼 | 曼联 | 1985-10-24 | 181 | 70 |
11 | 前卫 | 乔-科尔 | 切尔西 | 1981-11-8 | 175 | 70 |
12 | 后卫 | 索尔-坎贝尔 | 阿森纳 | 1974-9-18 | 188 | 91 |
13 | 门将 | 大卫-詹姆斯 | 曼城 | 1970-8-1 | 194 | 93 |
14 | 后卫 | 韦恩-布里奇 | 切尔西 | 1980-8-5 | 178 | 75 |
15 | 后卫 | 杰米-卡拉格 | 利物浦 | 1978-1-28 | 188 | 81 |
16 | 前卫 | 欧文-哈格里维斯 | 拜仁 | 1981-1-20 | 180 | 73 |
17 | 前卫 | 迈克尔-卡里克 | 热刺 | 1981-7-28 | 183 | 74 |
18 | 前卫 | 赖特-菲利普斯 | 切尔西 | 1981-10-25 | 168 | 62 |
19 | 前锋 | 杰梅恩-迪福 | 热刺 | 1982-10-7 | 169 | 65 |
20 | 前卫 | 詹姆斯-米尔纳 | 维拉 | 1986-1-4 | 180 | 70 |
21 | 前锋 | 彼得-克劳奇 | 利物浦 | 1981-1-30 | 200 | 80 |
22 | 门将 | 罗伯汪铅特-格林 | 诺维奇 | 1980-1-19 | 191 | 93 |
23 | 前锋 | 帕特里克-瓦尔科特 | 阿森纳 | 1987-3-16 | 185 | 72 |
英格兰的队员表
英格兰队员名单(23人)
号码 | 球员 | 位置 |
---|---|---|
1 | 罗宾逊 | 守门员 |
8 | 兰帕德 | 前卫 |
13 | 詹姆斯 | 守门员 |
4 | 杰拉德 | 前卫 |
22 | 卡森 | 守门员 |
18 | 卡里克 | 前卫 |
2 | 内维尔 | 后卫 |
16 | 哈格里夫斯 | 前卫 |
5 | 费迪南德 | 后卫 |
17 | 杰纳斯 | 前卫 |
6 | 特里 | 后卫 |
11 | 乔-科尔 | 前卫 |
3 | A-科尔 | 后卫 |
19 | 列农 | 前卫 |
14 | 布里奇 | 后卫 |
9 | 鲁尼 | 前锋 |
12 | 坎贝尔 | 后卫 |
10 | 欧文 | 前锋 |
15 | 卡拉格 | 后卫 |
21 | 克劳奇 | 前锋 |
20 | 唐宁 | 前卫 |
23 | 沃尔科特 | 前锋 |
7 | 贝克汉姆 | 前卫 |
06年世界杯英格兰队员资料
英格兰队23人名单:
门将:
- 1号-罗宾逊(托特纳姆热刺)
- 13号-詹姆斯(曼城)
- 22号-格林(诺维奇)
后卫:
- 2号-加里-内维尔(曼联)
- 6号-费迪南德(曼联)
- 5号-特里(切尔西)
- 3号-阿什利-科尔(阿森纳)
- 14号-布里奇(切尔西)
- 12号-坎贝尔(阿森纳)
- 15号-卡拉格(利物浦)
前卫:
- 20号-唐宁(米德尔斯堡)
- 7号-贝克汉姆(皇家马德里)
- 8号-兰帕德(切尔西)
- 4号-杰拉德(利物浦)
- 11号-乔-科尔(切尔西)
- 18号-卡里克(托特纳姆热刺)
- 16号-哈格里维斯(拜仁慕尼黑)
- 17号-杰纳斯(纽卡斯尔联队)
- 19号-列农(托特纳姆热刺)
前锋:
- 9号-鲁尼(曼联)
- 10号-欧文(纽卡斯尔联队)
- 21号-克劳奇(利物浦)
- 23号-瓦尔科特(阿森纳)
发表评论