中甲积分榜最新
2022赛季,中甲最新积分排名如下:
- 1、昆山:80分
- 2、南通支云:70分
- 3、青岛海牛:68分
- 4、石家庄功夫:60分
- 5、陕西长安竞技:56分
- 6、四川九牛:53分
- 7、苏州东吴:45分
- 8、南京城市:41分
- 9、黑龙江冰城:40分
- 10、青岛青春岛:38分
- 11、淄博蹴鞠:36分
- 12、江西北大门:32分
- 13、辽宁沈阳城市:31分
- 14、广西平果哈嘹:29分
- 15、上海嘉定汇龙:25分
- 16、北京北体大:23分
- 17、新疆天山雪豹:21分
- 18、北京理工:6分
中甲最新积分榜(2022.11.19)
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆山 | 24/5/0 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南通支云 | 21/7/1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 青岛海牛 | 20/5/4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河边功夫 | 15/4/5 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 陕西长安竞技 | 16/8/5 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 四川九牛 | 16/2/11 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 苏州东吴 | 12/6/11 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京城市 | 10/8/11 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 青岛青春岛 | 10/7/12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 黑龙江冰城 | 10/7/12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 淄博蹴鞠 | 10/6/13 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江西北大门 | 8/8/13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 广西平果哈嘹 | 5/13/11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 辽宁沈阳城市 | 7/7/15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 上海嘉定汇龙 | 7/4/18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 北京北体大 | 6/5/18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 新疆天山雪豹 | 6/3/20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 北京理工
中甲积分榜最新2022赛季,中甲最近的积分排名如下:
中甲最新积分榜(2022年11月19日):
中甲2024年的积分榜截至2023年8月20日,中甲联赛的最新动态如下:
中甲联赛赛程2023积分榜最新截至2023年8月31日,中甲联赛最新积分榜如下:
|
发表评论