1990年世界杯意大利的排名
在1990年意大利世界杯中,球队排名如下:
名次 | 国家 | 得分 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西德 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | 阿根廷 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
3 | 意大利 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
4 | 英格兰 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5 | 南斯拉夫 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 | 捷克 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
7 | 喀麦隆 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
8 | 爱尔兰 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | 巴西 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | 西班牙 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
11 | 比利时 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
12 | 罗马尼亚 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
13 | 哥斯达黎加 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
14 | 哥伦比亚 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
15 | 荷兰 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
16 | 乌拉圭 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
17 | 苏联 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
18 | 奥地利 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
18 | 苏格兰 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
20 | 埃及 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | 瑞典 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
22 | 韩国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
23 | 美国 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
24 | 阿联酋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
1990年世界杯的冠军
1990年世界杯足球赛于6月8日至7月8日在意大利举行。德国队最终夺得冠军,金球奖则由意大利的斯基拉奇获得。
四强的排名如下:
- 冠军:联邦德国
- 亚军:阿根廷
- 季军:意大利
- 殿军:英格兰
1990年世界杯扩展资料
本届世界杯是意大利举行的第二次世界杯,比赛在6月9日至7月8日之间进行。德国队凭借最终的1-0获胜,成功夺得世界冠军。
值得一提的是,意大利队的前锋斯基拉奇展现了出色的表现,获得了本届赛事的金靴奖,并以6个进球为球队立下赫赫战功。然而,他的职业生涯却没有维持同样的辉煌。
德国队的队长和中场核心马特乌斯也在此届承载了巨大的荣耀,并获得了世界足球先生的称号。与此同时,90年世界杯的主题曲《意大利之夏》成为了经典的足球歌曲。
发表评论